European software vendors ranking 2009
| Rank | Company | HQ | Revenues 2008 from Software activity (me) | Total revenues 2008 (me) | R&D headcount 2008 |
|
| 1 | SAP | DE | 11575 | 11575 | 15547 | |
| 2 | Sage | UK | 1360 | 1360 | 2314 | |
| 3 | DASSAULT SYSTEMES | FR | 1334.8 | 1334.8 | 3500 | |
| 4 | Software AG | DE | 718.2 | 720.6 | 676 | |
| 5 | Asseco PL S A | PL | 432 | 792.4 | 5181 | |
| 6 | Unit4 Agresso | NL | 393.6 | 393.6 | 490 | |
| 7 | Autonomy | UK | 362 | 362 | 646 | |
| 8 | Visma | NO | 360.4 | 360.4 | 574 | |
| 9 | Misys | UK | 350.4 | 700.7 | 1415 | |
| 10 | SOPRA GROUP - AXWAY | FR | 312.6 | 1129.5 | 1100 | |
| 11 | Temenos Group | CH | 292.8 | 292.8 | 580 | |
| 12 | Exact | NL | 261 | 261 | 565 | |
| 13 | Compugroup Holding AG | DE | 229.2 | 229.2 | 1005 | |
| 14 | CEGID | FR | 213.8 | 248.5 | 520* | |
| 15 | Fidessa Group PLC | UK | 198.6 | 198.6 | 340 | |
| 16 | Micro Focus International PLC | UK | 186 | 186 | 241 | |
| 17 | Reply | IT | 180 | 330.2 | 471 | |
| 18 | AVG | CZ | 179.9 | 179.9 | 250 | |
| 19 | Kofax (Dicom Group PLC) | UK | 178.4 | 178.4 | 250 | |
| 20 | Simcorp A/S | DK | 174.7 | 174.7 | 492 | |
| 21 | ZUCCHETTI | IT | 165 | 194.2 | 1000 | |
| 22 | Aveva Group PLC | UK | 162.6 | 162.6 | 253 | |
| 23 | LINEDATA SERVICES | FR | 160.7 | 160.7 | 175 | |
| 24 | IBS AB | SW | 152.5 | 212 | 175 | |
| 25 | Nemetschek AG | DE | 150.4 | 150.4 | 405 | |
| 26 | RM PLC | UK | 143.9 | 430.9 | 260 | |
| 27 | Civica PLC | UK | 140.9 | 140.9 | 1019 | |
| 28 | IDS Scheer | DE | 125.7 | 399.1 | 237 | |
| 29 | Intec Telecom Systems PLC | UK | 123.9 | 142.6 | 700 | |
| 30 | Digia | FI | 123.2 | 123.2 | 208 | |
| 31 | GFI INFORMATIQUE | FR | 120 | 768.1 | 160 | |
| 32 | LMS International | BE | 120 | 120 | 175 | |
| 33 | AVANQUEST SOFTWARE | FR | 116 | 116 | 200 | |
| 34 | IFS AB | SW | 115.1 | 230.2 | 732 | |
| 35 | PSI AG | DE | 115.1 | 128.9 | 139 | |
| 36 | F-Secure OYJ | FI | 113 | 113 | 340 | |
| 37 | Northgate | UK | 112.5 | 569.9 | 1118 | |
| 38 | LHS AG | DE | 111.8 | 111.8 | 212 | |
| 39 | Panda Security | SP | 109.4 | 109.4 | 185 | |
| 40 | Iris SA | BE | 109.3 | 109.3 | 101 | |
| 41 | Sophos | UK | 105.8 | 105.8 | 708 | |
| 42 | Murex | FR | 98.6 | 151.1 | 0 | |
| 43 | Aditro | NO | 97.1 | 159 | 186 | |
| 44 | Basware OYJ | FI | 86.1 | 86.1 | 171 | |
| 45 | Comptel OYJ | FI | 84.8 | 84.8 | 194 | |
| 46 | Beta Systems Software AG | DE | 84.2 | 90.4 | 177 | |
| 47 | Enea Data AB | SW | 83.7 | 83.7 | 161 | |
| 48 | Integralis | DE | 83.6 | 168.9 | 242 | |
| 49 | Gruppo Engineering | IT | 78.9 | 717.6 | 250 | |
| 50 | Anite Group | UK | 76.5 | 94.6 | 378 | |
| 51 | "GENERIX GROUP | FR | 75 | 75 | 170 | |
| 52 | Viszrt Ltd | NO | 70.5 | 70.5 | 150 | |
| 53 | ESI GROUP | FR | 70.2 | 70.2 | 200 | |
| 54 | SSP Holding | UK | 67.6 | 67.6 | 97 | |
| 55 | FJH AG | DE | 63.6 | 63.6 | 130 | |
| 56 | Proha OYJ | FI | 62.4 | 62.4 | 24 | |
| 57 | Aldata Solutions OYJ | FI | 61.6 | 70 | 166 | |
| 58 | Readsoft AB | SW | 60.1 | 64.2 | 92 | |
| 59 | CEGEDIM ACTIV (Groupe Cegedim) | FR | 60 | 62.5 | 250* | |
| 60 | Lectra | FR | 59.4 | 198.1 | 114 | |
| 61 | P & I Personal & Info AG | DE | 59 | 59 | 113 | |
| 62 | Utimaco Safeware AG | DE | 59 | 59 | 113 | |
| 63 | TXT E-Solutions | IT | 57.6 | 57.6 | 90 | |
| 64 | CAD It | IT | 56.7 | 56.7 | 109 | |
| 65 | Kewill Systems PLC | UK | 56 | 56 | 80 | |
| 66 | SDL PLC | UK | 55.3 | 166.7 | 253 | |
| 67 | Tekla OYJ | FI | 53.2 | 59 | 110 | |
| 68 | ORC Software AB | SW | 51.5 | 51.5 | 97 | |
| 69 | OPERA SOFTWARE ASA | NO | 51.1 | 51.1 | 65 | |
| 70 | COR Insurance Technology AG | DE | 49.2 | 58.8 | 95 | |
| 71 | Software Innovation ASA | NO | 47 | 47 | 50 | |
| 72 | GROUPE SAB | FR | 45 | 45 | 305 | |
| 73 | INFOVISTA | FR | 44.9 | 44.9 | 86* | |
| 74 | Elca | CH | 44 | 48 | 70 | |
| 75 | VIVEO | FR | 42 | 46 | 170 | |
| 76 | Crealogix | CH | 40.7 | 40.7 | 50 | |
| 77 | RealDolmen | BE | 40.5 | 265.6 | 78 | |
| 78 | Arm Holding | UK | 40 | 392.9 | 340 | |
| 79 | META4 | SP | 39.6 | 39.6 | 76 | |
| 80 | Cineca | IT | 39.2 | 49 | 440 | |
| 81 | Alphameric PLC | UK | 37.7 | 37.7 | 40 | |
| 82 | Mamut | UK | 37 | 63.1 | 71 | |
| 83 | Update Software AG | AU | 36.6 | 36.6 | 100 | |
| 84 | AFAS | NL | 36.4 | 36.4 | 69 | |
| 85 | Hogia | SW | 36 | 36 | 69 | |
| 86 | Superoffice | NO | 35.4 | 39.3 | 40 | |
| 87 | Otrum ASA | NO | 35.4 | 35.4 | 20 | |
| 88 | Alterian | UK | 35.1 | 35.1 | 68 | |
| 89 | Delcam PLC | UK | 34.5 | 34.5 | 159 | |
| 90 | USU Software AG | DE | 34 | 34 | 50 | |
| 91 | ELSAG DATAMAT | IT | 33.8 | 699.3 | 360 | |
| 92 | Bond International Software PLC | UK | 33.6 | 33.6 | 106 | |
| 93 | ORSYP | FR | 32.3 | 32.3 | 55 | |
| 94 | LEFEBVRE SOFTWARE | FR | 31.7 | 31.7 | 54 | |
| 95 | MACONOMY A/S | DK | 31 | 31 | 75 | |
| 96 | Macro 4 Plc | UK | 30.5 | 30.5 | 78 | |
| 97 | CYLANDE | FR | 29.2 | 35.5 | 118 | |
| 98 | Idox PLC | UK | 28.6 | 35.7 | 87 | |
| 99 | EBP INFORMATIQUE | FR | 28 | 28 | 65 | |
| 100 | GROUPE CEGI | FR | 27.8 | 101.5 | 70 |
(*)Revenues for Cegid taken from IDC Report "Le marché français de l'ERP et des logiciels de gestion - Bilan et perspectives 2007 - 2012"
(*)Revenues for Cegedim taken from 2007